交通違反
30種類
違反の種類ごとに、罰則(法律で決まった刑)と違反点数、その違反が問われた判決を載せています。罰則と点数は、今の法律によるものです。昔の判決は、当時の法律で裁かれています。
お酒・薬・免許
| 違反 | 罰則 | 点数 | 判決 |
|---|---|---|---|
| 酒酔い運転 お酒に酔って、まともに運転できないおそれがある状態で運転すること。 | 罰則 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 点数 35点 | 52件 |
| 酒気帯び運転 呼気1リットルあたり0.15mg以上のアルコールが体にある状態で運転すること(酔っていなくても当たる)。 | 罰則 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 点数 呼気0.25mg以上 25点 呼気0.15mg以上0.25mg未満 13点 | 74件 |
| 飲酒運転への車の提供・お酒の提供・同乗 お酒を飲んだ人に車を貸す、運転する人にお酒を出す、飲酒運転と知りながら頼んで乗せてもらうこと。 | 罰則 車の提供(運転した人が酒酔い) 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 車の提供(運転した人が酒気帯び) 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 お酒の提供・同乗(運転した人が酒酔い) 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 お酒の提供・同乗(運転した人が酒気帯び) 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 点数 — | 1件 |
| 麻薬等運転 麻薬・大麻・覚醒剤などの影響で、まともに運転できないおそれがある状態で運転すること。 | 罰則 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 点数 35点 | 0件 |
| 過労運転等 疲れや病気などで、まともに運転できないおそれがある状態で運転すること(麻薬等運転を除く)。 | 罰則 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 点数 25点 | 8件 |
| 無免許運転 免許を受けずに、または免許の停止・取消しの間に運転すること。無免許の人に車を貸す、頼んで乗せてもらうことも罰せられる。 | 罰則 運転した人・車を貸した人 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 頼んで乗せてもらった人 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 点数 25点 | 116件 |
速度と走り方
| 違反 | 罰則 | 点数 | 判決 |
|---|---|---|---|
| 速度超過(スピード違反) 決められた最高速度を超えて走ること。 | 罰則 6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 うっかり(過失) 3月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 | 点数 50km/h以上超えた 12点 30km/h以上50km/h未満(高速道路は40km/h以上) 6点 25km/h以上30km/h未満(高速道路は40km/h未満) 3点 20km/h以上25km/h未満 2点 20km/h未満 1点 | 79件 |
| 妨害運転(あおり運転) ほかの車の通行を妨げる目的で、急ブレーキ・車間距離を詰める・幅寄せ・パッシングなどをして危険を生じさせるおそれのある運転をすること(2020年6月30日から)。 | 罰則 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 高速道路で止めさせるなど、著しい危険を生じさせた 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 点数 交通の危険のおそれ 25点 著しい交通の危険 35点 | 1件 |
| 共同危険行為(暴走族など) 2人以上で車やバイクを連ねて走り、著しく危険を生じさせたり、ほかの人にひどく迷惑をかけたりすること。 | 罰則 2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 点数 25点 | 9件 |
| 安全運転義務違反 ハンドル・ブレーキを確実に操作せず、まわりの状況に応じた速度と方法で運転しないこと(前をよく見ない・わき見など)。 | 罰則 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 うっかり(過失) 10万円以下の罰金 | 点数 2点 | 26件 |
| 携帯電話使用等(ながら運転) 運転中に携帯電話で通話したり、スマートフォンなどを手に持って画面を見続けたりすること。 | 罰則 手に持って使った 6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 交通の危険を生じさせた 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 点数 手に持って使った 3点 交通の危険を生じさせた 6点 | 3件 |
| 通行区分違反(逆走・はみ出しなど) 車道の左側を通る、歩道に入らないなど、通る場所の決まりを守らないこと。 | 罰則 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 | 点数 2点 | 17件 |
| 追越し違反 追越しの方法を守らない、追越しが禁じられた場所や場合に追い越すこと。 | 罰則 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 | 点数 2点 | 15件 |
| 車間距離不保持 前の車が急に止まってもぶつからないだけの距離をとらないこと。 | 罰則 高速道路 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 一般道 5万円以下の罰金 | 点数 高速道路 2点 一般道 1点 | 10件 |
交差点・歩行者・踏切
| 違反 | 罰則 | 点数 | 判決 |
|---|---|---|---|
| 信号無視 信号機の信号や警察官の手信号に従わないこと。 | 罰則 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 うっかり(過失) 10万円以下の罰金 | 点数 2点 | 30件 |
| 一時不停止 「止まれ」の標識などがある場所で、止まる線の手前で一時停止しないこと。 | 罰則 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 うっかり(過失。停止線の手前で止まる部分) 10万円以下の罰金 | 点数 2点 | 36件 |
| 横断歩行者等妨害 横断歩道などを渡ろうとする歩行者や自転車がいるのに、止まらずに通ること。 | 罰則 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 うっかり(過失。38条の違反) 10万円以下の罰金 | 点数 2点 | 24件 |
| 交差点での安全進行義務違反・優先車妨害 交差点で、優先する車の進行を妨げたり、まわりに注意して安全な速度で進まなかったりすること。 | 罰則 優先道路を通る車の妨害・安全進行義務違反 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 交差点で優先する車の妨害(右折のときなど) 5万円以下の罰金 | 点数 優先道路を通る車の妨害・安全進行義務違反 2点 交差点で優先する車の妨害 1点 | 43件 |
| 踏切不停止等 踏切の手前で止まって安全を確かめずに渡ること。遮断機が下りている踏切に入ること。 | 罰則 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 | 点数 2点 | 13件 |
事故を起こしたとき
| 違反 | 罰則 | 点数 | 判決 |
|---|---|---|---|
| 救護義務違反(ひき逃げ) 人をけがさせたり死なせたりした事故で、すぐに運転をやめて負傷者を救護し、危険を防ぐ措置をとらないこと。 | 罰則 自分の運転で人を死傷させた 10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 そのほか 5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 点数 35点(事故の点数が加わる) | 123件 |
| 危険防止措置義務違反(当て逃げ) 物だけを壊した事故で、すぐに止まって道路の危険を防ぐ措置をとらないこと。 | 罰則 1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 | 点数 違反の点数に5点が加わる | 1件 |
| 事故報告義務違反 事故を起こしたのに、警察官に事故の日時・場所・死傷者の数などを報告しないこと。 | 罰則 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 | 点数 — | 137件 |
人を死傷させた罪
| 違反 | 罰則 | 点数 | 判決 |
|---|---|---|---|
| 危険運転致死傷 酒や薬の影響でまともに運転できない状態、制御できないほどの高速度、あおり、赤信号をことさらに無視するなどの危険な運転で人を死傷させること(2014年5月までは刑法208条の2)。 | 罰則 人を死なせた(2条) 1年以上の有期拘禁刑 人をけがさせた(2条) 15年以下の拘禁刑 正常な運転に支障が生じるおそれがある状態から陥った(3条) 死なせた 15年以下、けがをさせた 12年以下の拘禁刑 | 点数 死なせた 62点 けがをさせた 45〜55点(けがの重さによる) | 136件 |
| 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 酒や薬の影響があるのに運転して事故を起こし、その影響が分からないように、さらに飲む・その場を離れるなどすること。 | 罰則 12年以下の拘禁刑 | 点数 死なせた 62点 けがをさせた 45〜55点(けがの重さによる) | 6件 |
| 過失運転致死傷(業務上過失致死傷) 運転に必要な注意を怠って人を死傷させること。2007年6月までは刑法211条の業務上過失致死傷、2014年5月までは刑法211条2項の自動車運転過失致死傷で罰せられた。 | 罰則 7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(けがが軽いときは刑を免除できる) | 点数 違反の点数に加わる(死亡事故) 20点(相手にも落ち度があれば13点) 違反の点数に加わる(けがの事故) 2〜13点(けがの重さによる) | 587件 |
車・駐車・そのほか
| 違反 | 罰則 | 点数 | 判決 |
|---|---|---|---|
| 整備不良 ブレーキ・ハンドル・灯火などが整っていない車を運転すること。 | 罰則 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 うっかり(過失) 10万円以下の罰金 | 点数 ブレーキ・ハンドルなど 2点 尾灯など 1点 | 8件 |
| 過積載・乗車積載の違反 決められた重さ・大きさ・人数を超えて積んだり乗せたりして運転すること。 | 罰則 大型車などで重さが2倍以上 6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 そのほかの重さの超過 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 | 点数 1〜6点(車の種類と超えた割合による) | 6件 |
| 駐停車違反 駐車・停車が禁じられた場所に車を止めること。 | 罰則 車を離れてすぐ運転できない(放置) 15万円以下の罰金 そのほか 10万円以下の罰金 | 点数 1〜3点(場所と放置かどうかによる) | 15件 |
| 免許条件違反 眼鏡の着用など、免許に付いた条件を守らずに運転すること。 | 罰則 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 | 点数 2点 | 4件 |
| そのほかの道路交通法違反 上のどれにも分けられなかった、道路交通法(1960年までは道路交通取締法)の違反が問われた判決。 | 罰則 — | 点数 — | 459件 |
判決は、判決に書かれた条文(参照法条・法令の適用)と事件名から分けています。1つの判決が2つ以上の違反に入ることがあります(延べ2,039件)。