裁判長
親指側が膨らむくつ下の特許
- どんな裁判
- 靴下メーカーは、爪先の先端を親指側に寄せ、親指側を厚くしたくつ下の製造方法とくつ下そのものについて、2つの特許を持っていた。メーカーは、別の繊維製品会社の製法と製品がこれらの特許を侵害していると主張した。そこで、製法の使用と製品の製造・販売の差止め、製品の廃棄に加え、約3億1680万円の損害賠償(予備的に2億8800万円の不当利得の返還)を求めた。
- 流れ
- 本人の立場
- 賛成 裁判長をつとめた。
裁判官(知的財産高等裁判所)
本人の個別意見、大法廷、裁判長をつとめた判決などから、この人をよく表す判決を選んでいます。
裁判長
裁判長
裁判長
| 判決 | 本人の立場 | ||
|---|---|---|---|
| 2013.12.25 東京地裁 | モーター制御の特許とハイブリッド車 インバータの2つの評価指標のもとになる推定とのずれは、ゼロに近づくよう制御され周期的に変化しないので、指標は「位相」に当たらないとした。 | — | 賛成 |
| 2013.12.25 東京地裁 | 電話転送の広告サービスと特許無効 特許権者は権利を行使できないとして、差止め・損害賠償・不当利得返還の権利がないことを確認し、IT企業側の請求を認めた。 | — | 賛成 |
| 2013.12.20 東京地裁 | オークションカタログの美術作品写真 損害は侵害当時の管理団体の料金表で算定し、入手されていない号の分は立証がないとして認めなかった。 | — | 賛成 |
| 2013.12.13 東京地裁 | 宗教団体の経文の著作権と持ち出された法具 祈願のあり方は宗教の領域で法的判断になじまず、名誉や信用の侵害も認めなかった。訴えも著しく不当とはいえず、3人の反訴は退けた。 | — | 賛成 |
| 2013.12.11 東京地裁 | 船舶情報システムの著作権の蒸し返し訴訟 子会社側には前の判決の効力は及ばないが、利害が共通し前の裁判で訴えることもできたので、実質的な蒸し返しで信義に反し許されないとした。 | — | 賛成 |
| 2013.12.06 東京地裁 | 「3億円稼いだ」株本の表示 証拠は偽造だとの主張は退け、口座の確認や税務署への照会も不要とした。実績の偽装とは認められないので、独占禁止法違反の不法行為も成立しないとした。 | — | 賛成 |
| 2013.11.29 東京地裁 | 簿記受験誌の模倣と社員引き抜き 暗記カードなどはアイデアやありふれた工夫で、商品の目印としても編集著作物としても保護されないとした。 | — | 賛成 |
| 2013.11.29 東京地裁 | 化粧水の成分分析と競合会社の告知 化粧品会社の分析と同じ会社・方法で競合会社が依頼した分析でも成分は表示より大幅に少なく、この点からも虚偽とは認められないとした。 | — | 賛成 |
| 2013.11.22 東京地裁 | 無断映画化と漫画の著作権 映画祭での上映は監督の行為と認めなかった。賠償は使用料、慰謝料、弁護士費用の計64万円に限り、謝罪文の掲載は認めなかった。 | — | 賛成 |
| 2013.11.20 東京地裁 | 自費録音CDの原盤権は誰のものか 会社の主張は変遷し、370万円がCD代金という代表者の陳述も信用できない。マスターCDの所有権も歌手にあり、引渡しを求められる。 | — | 賛成 |
| 2013.11.13 東京地裁 | 星柄タトゥータイツの模倣 比較の基本は着用時の形だが、一方向の写真だけでは正確に分からないため、着用していない状態の模様の配置も参考にすべきだとした。 | — | 賛成 |
| 2013.10.30 東京地裁 | ハードディスク発明の対価と時効 平成8年創設の特許貢献賞は従業員一般向けの制度で、債務を認めたことにならない。高額収入を得た時に支払うとの個別の合意も証拠がないとした。 | — | 賛成 |
| 2013.10.30 東京地裁 | ヘリ撮影の位置特定装置の特許 無効にされるべき特許の権利は行使できないので、システム会社の請求をすべて退けた。 | — | 賛成 |
| 2013.10.21 東京地裁 | 黒ネコ・クマの絵柄と雑貨の模倣 雑貨会社側が自由競争の範囲を超えて営業を妨害した事情は見当たらないとして、営業上の利益の侵害を理由とする賠償請求も退けた。 | — | 賛成 |
| 2013.09.30 東京地裁 | 書籍の「自炊代行」と著作権 裁断した本を捨て冊数が増えなくても複製に当たるとした。扱わないと表明後もスキャンした事実から侵害のおそれを認め、権利の濫用との主張も退けた。 | — | 賛成 |
| 2013.09.25 東京地裁 | 洗濯工場の布投入機と特許侵害 特許を持つメーカーの損害は、国内販売58台分の得られたはずの実施料1台65万円の計3770万円に限り、残りの請求は退けた。 | — | 賛成 |
| 2013.09.20 東京地裁 | POS情報システムの著作権と契約打切り 契約は有効で、思い違いやだましの主張も認められないとして、未払いのライセンス料を生協へ3191万5500円、子会社へ3150万円支払うよう命じた。 | — | 賛成 |
| 2013.09.09 東京地裁 | 死刑囚の団体名をめぐる蒸し返し訴訟 運営委員には以前の判決の効力は及ばないが、蒸し返しなら訴えは許されないとした。事務局代表の権利侵害も認められないと付言した。 | — | 賛成 |
| 2013.08.30 東京地裁 | 風力発電の環境評価書と住民意見の要約 評価書は頒布目的でも原作のままの複製でもないので出版権侵害はない。県が改変や複製に関与した形跡もなく、法人に賠償請求権もない。 | — | 賛成 |
| 2013.08.30 東京地裁 | 法面工事機械の特許とウインチの位置 ウインチ自体に、上に広がるワイヤーを巻き取るのに適した構造が必要だが、相手の機械にはない。前方の補助具があっても結論は変わらない。 | — | 賛成 |
このサイトに収録した判決だけです。実際に担当した裁判は、これより多くあります。
判決のデータは裁判所ウェブサイトの裁判例検索などから集めています。傾向の色は、利用者の投稿をもとにした目安です。
記録所.com は民間のサイトで、裁判所などの公的機関が運営するものではありません。